Flying from:

Investor Relations - test

Year 2023

Year 2022

 

2022 Annual Report 

Q1: Period ending March 31, 2022

Q2: Period ending June 30, 2022

Q3: Period ending September 30, 2022

Q4: Period ending December 31, 2022

Year 2021

 

2021 Annual Report 

Q1: Period ending March 31, 2021

Q2: Period ending June 30, 2021

Q3: Period ending September 30, 2021

Q4: Period ending December 31, 2021

Year 2020

 

2020 Annual Report 

Q1: Period ending March 31, 2020

Q2: Period ending June 30, 2020

Q3: Period ending September 30, 2020

Q4: Period ending December 31, 2020

Year 2019

 

2019 Annual Report 

Q1: Period ending March 31, 2019

Q2: Period ending June 30, 2019

Q3: Period ending September 30, 2019

Q4: Period ending December 31, 2019

Year 2018

 

2018 Annual Report 

Q1: Period ending March 31, 2018

Q2: Period ending June 30, 2018

Q3: Period ending September 30, 2018

Q4: Period ending December 31, 2018

Year 2017

 

2017 Annual Report 

Q1: Period ending March 31, 2017

Q2: Period ending June 30, 2017

Q3: Period ending September 30, 2017

Q4: Period ending December 31, 2017

Year 2016

 

2016 Annual Report 

Q1: Period ending March 31, 2016

Q2: Period ending June 30, 2016

Q3: Period ending September 30, 2016

Q4: Period ending December 31, 2016

Year 2015

 

2015 Annual Report 

Q1: Period ending March 31, 2015

Q2: Period ending June 30, 2015

Q3: Period ending September 30, 2015

Q4: Period ending December 31, 2015

Year 2014

 

2014 Annual Report 

Q1: Period ending March 31, 2014

Q2: Period ending June 30, 2014

Q3: Period ending September 30, 2014

Q4: Period ending December 31, 2014

Year 2013

 

2013 Annual Report 

Q1: Period ending March 31, 2013

Q2: Period ending June 30, 2013

Q3: Period ending September 30, 2013

Q4: Period ending December 31, 2013

Year 2012

 

2012 Annual Report 

Q1: Period ending March 31, 2012

Q2: Period ending June 30, 2012

Q3: Period ending September 30, 2012

Q4: Period ending December 31, 2012

Year 2011

 

2011 Annual Report 

Q1: Period ending March 31, 2011

Q2: Period ending June 30, 2011

Q3: Period ending September 30, 2011

Q4: Period ending December 31, 2011

Year 2010

 

2010 Annual Report 

Q1: Period ending March 31, 2010

Q2: Period ending June 30, 2010

Q3: Period ending September 30, 2010

Q4: Period ending December 31, 2010

Year 2006

Q1 - Q4 2006