Investor Relations
Year 2025
Updated: 01 March 2026, 08:40 GMT
| Period | Investor Presentations | Financial Statements | Annual Report |
|---|---|---|---|
| Q1: Period ending March 31, 2025 | Click here | Click here | Click here |
| Q2: Period ending June 30, 2025 | Click here | Click here | |
| Q3: Period ending September 30, 2025 | Click here | Click here | |
| Q4 / FY 2025: Period ending December 31, 2025 | Click here | Click here |
Year 2024
| Period | Investor Presentations | Financial Statements | Annual Report |
|---|---|---|---|
| Q1: Period ending March 31, 2024 | Click here | Click here | Click here |
| Q2: Period ending June 30, 2024 | Click here | Click here | |
| Q3: Period ending September 30, 2024 | Click here | Click here | |
| Q4 / FY 2024: Period ending December 31, 2024 | Click here | Click here |
Year 2023
| Period | Investor Presentations | Financial Statements | Annual Report |
|---|---|---|---|
| Q1: Period ending March 31, 2023 | Click here | Click here | Click here |
| Q2: Period ending June 30, 2023 | Click here | Click here | |
| Q3: Period ending September 30, 2023 | Click here | Click here | |
| Q4 / FY 2023: Period ending December 31, 2023 | Click here | Click here |
Past Years
-
Past Annual Reports
Annual General Assembly Meeting Invitation
Air Arabia Annual Report 2022 English
Air Arabia Annual Report 2021 English
Air Arabia Annual Report 2020 English
-
Past Investor Presentations
-
Past Financial Statements



