AirArabia opérera des vols de rapatriement au depart du Maroc vers l’Europe (sens unique et sous autorisation spéciale) entre le 1er et le 13 Décembre 2021 comme suit:
Depuis Casablanca
Destinations  | Départ  | Arrivée  | Jour d’opération  | 
Istanbul  | 18:10  | 00:40  | 26/12/2021  | 
Milan-Bergamo  | 07:40  | 10:40  | 24/12/2021  | 
16:25  | 19:25  | 25/12/2021  | |
07:35  | 10:35  | 26/12/2021  | |
15:15  | 18:15  | 27/12/2021  | |
07:40  | 10:40  | 29/12/2021  | |
14:45  | 17:45  | 31/12/2021  | |
Malaga  | 19:05  | 20:25  | 24/12/2021  | 
15:30  | 16:50  | 26/12/2021  | |
19:05  | 20:25  | 29/12/2021  | |
Napoli  | 08:00  | 11:15  | 25/12/2021  | 
08:00  | 11:15  | 30/12/2021  | |
Murcie  | 09:55  | 11:20  | 26/12/2021  | 
13:50  | 15:15  | 30/12/2021  | |
Barcelone  | 07:00  | 09:05  | 24/12/2021  | 
15:30  | 17:35  | 28/12/2021  | |
07:00  | 09:05  | 31/12/2021  | |
Lyon  | 06:00  | 08:40  | 26/12/2021  | 
06:40  | 09:20  | 30/12/2021  | |
Bâle-Mulhouse  | 06:55  | 10:00  | 24/12/2021  | 
06:55  | 10:00  | 31/12/2021  | 
Depuis Nador
Destinations  | Départ  | Arrivée  | Jour d’opération  | 
Malaga  | 12:55  | 14:10  | 25/12/2021  | 
11:15  | 12:30  | 28/12/2021  | |
20:55  | 22:10  | 29/12/2021  | |
Bruxelles  | 16:55  | 19:55  | 25/12/2021  | 
15:55  | 18:15  | 28/12/2021  | |
13:20  | 16:20  | 29/12/2021  | |
Barcelone  | 18:00  | 19:40  | 23/12/2021  | 
17:35  | 19:15  | 25/12/2021  | |
15:40  | 17:20  | 26/12/2021  | |
15:05  | 16:45  | 27/12/2021  | |
18:00  | 19:40  | 30/12/2021  | |
Montpellier  | 07:30  | 09:25  | 25/12/2021  | 
Depuis Tanger
Destinations  | Départ  | Arrivée  | Jour d’opération  | 
Malaga  | 14:25  | 15:10  | 24/12/2021  | 
13:15  | 14:00  | 25/12/2021  | |
14:10  | 14:55  | 26/12/2021  | |
11:25  | 12:10  | 29/12/2021  | |
14:35  | 15:20  | 31/12/2021  | |
Bruxelles  | 06:20  | 09:20  | 26/12/2021  | 
07:00  | 10:00  | 29/12/2021  | |
07:00  | 10:00  | 31/12/2021  | |
Madrid  | 07:00  | 08:20  | 26/12/2021  | 
07:00  | 08:20  | 29/12/2021  | |
Barcelone  | 12:30  | 14:15  | 25/12/2021  | 
14:35  | 16:20  | 29/12/2021  | |
Malaga  | 14:25  | 15:10  | 24/12/2021  | 
13/15  | 14:00  | 25/12/2021  | |
14:10  | 14:55  | 26/12/2021  | |
11:25  | 12:10  | 29/12/2021  | |
14:35  | 15:20  | 31/12/2021  | 
Depuis Oujda
 
Destinations  | Départ  | Arrivée  | Jour d’opération  | 
Murcie  | 18:40  | 19:40  | 24/12/2021  | 
12:00  | 13:00  | 27/12/2021  | |
18:40  | 19:40  | 31/12/2021  | 
Depuis Fes
 
Destinations  | Départ  | Arrivée  | Jour d’opération  | 
Montpellier  | 09:15  | 11:25  | 25/12/2021  | 
16:20  | 18:30  | 26/12/2021  | |
15:25  | 17:35  | 30/12/2021  | |
Paris  | 07:00  | 10:05  | 24/12/2021  | 
07:00  | 10:05  | 28/12/2021  | |
07:00  | 10:05  | 31/12/2021  | 
Depuis Istanbul vers Casablanca
Destinations  | Départ  | Arrivée  | Jour d’opération  | 
Casablanca  | 11:20  | 17:50  | Mercredi  |