Excédent de bagages
Si vous n’avez pas pré-réservé de bagage, des frais pour excès de bagage seront appliqués à l’aéroport. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour connaître les tarifs par kg selon la route.
Vols dont le numéro commence par G9 ou 3L (exploitation depuis le hub des EAU)
| Région / Marché | Pays inclus | Tarif (par kg) |
|---|---|---|
| CCE / Arabie saoudite | Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite | AED 45–55 |
| Afrique | Somalie, Kenya, Ouganda, Éthiopie, Soudan | AED 60–70 |
| Égypte | Égypte | AED 60–70 |
| Inde | Inde | AED 60–70 |
| Iran / Irak | Iran, Irak | AED 20–70 |
| Levant | Jordanie, Liban, Syrie | AED 60–70 |
| Sous-continent | Bangladesh, Népal, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Maldives | AED 60–70 |
| CEI | Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie | AED 30–80 |
| Europe | Pologne, Italie, Grèce, Autriche, Allemagne, République tchèque | AED 70–100 |
| Extrême-Orient | Malaisie, Thaïlande | AED 90–100 |
| Maroc | Maroc | AED 105–110 |
| Turquie | Turquie | AED 75 |
| Royaume-Uni | Londres | AED 90–100 |
Vols dont le numéro commence par 3O (exploitation Maroc)
| Description de la route | Secteur | Tarif (par kg) |
|---|---|---|
| À l’intérieur du Maroc | Intérieur | MAD 50 |
| Europe / Royaume-Uni / Turquie → Maroc | International | EUR 12 |
| Maroc → Europe / Royaume-Uni / Turquie | International | MAD 120 |
Vols dont le numéro commence par E5 (exploitation Égypte)
| Origine | Destination | Tarif |
|---|---|---|
| Italie | Égypte | EUR 12 |
| Koweït | Égypte | KWD 4,5 |
| Jordanie | Égypte | JOD 6 |
| Oman | Égypte | OMR 7 |
| Turquie | Égypte | USD 20 |
| Arabie saoudite (hors DMM) | Égypte | SAR 60 |
| Arabie saoudite (DMM) | Égypte | SAR 70 |
Impossible de trouver une réponse?
